<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 4:43 AM by All in One SEO v4.3.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tailshape.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>tailshape</title>
		<link><![CDATA[https://tailshape.jp]]></link>
		<description><![CDATA[tailshape]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2019 14:56:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tailshape.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/222/]]></link>
			<title>14.【基本設計】振込手数料相手負担の際の仕訳について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2019 14:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/feature/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 09:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/257/]]></link>
			<title>10.【機能検討】経費の部門按分について１</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2019 17:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/225/]]></link>
			<title>9.【機能検討】交際費の損金不算入について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2019 17:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/704/]]></link>
			<title>SlackのメッセージをBacklogのIssueに投稿するツールを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 08:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/729/]]></link>
			<title>SlackのメッセージをRedmineのIssueに投稿するツールを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 08:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/278/]]></link>
			<title>13.【機能検討】振込手数料の計算について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Feb 2019 17:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/281/]]></link>
			<title>12.【機能検討】支払日の決定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Feb 2019 17:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/agentservice-keihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/agentservice-keihi/]]></link>
			<title>経費精算システム導入代行サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 15:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/blog/]]></link>
			<title>システム導入ポイントブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 07:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/262/]]></link>
			<title>11.【機能検討】経費の部門按分について２</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2019 16:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 04:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/638/]]></link>
			<title>PDF タイムスタンプ署名サービス「ezTimestamp」試験開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2020 18:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/287/]]></link>
			<title>15.【非機能要件】バックアップについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2019 15:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/2418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/2418/]]></link>
			<title>Excelのような使い勝手の経費精算サービス「eXpense Sheet」β版リリース！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 11:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/2472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/2472/]]></link>
			<title>「issue-alize for Redmine」「issue-alize for Backlog」の利用チーム数が500を突破しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 11:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 01:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Dec 2021 00:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Dec 2021 00:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/1941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/1941/]]></link>
			<title>「issue-alize for Backlog」「issue-alize for Redmine」が好評につき、slack app directoryに掲載されるようになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 05:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/389/]]></link>
			<title>3.【基本設計】システムに払えるコストについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/292/]]></link>
			<title>7.【機能検討】債務科目の設定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/160/]]></link>
			<title>8.【機能検討】会社支給物品（回数券）などの入力ついて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/323/]]></link>
			<title>0.【基本設計】経費精算導入ポイントブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/326/]]></link>
			<title>1.【基本設計】システムの利用想定年数について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/316/]]></link>
			<title>2.【基本設計】経費精算システムに適用する業務範囲について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/295/]]></link>
			<title>4.【機能検討】SUICAなどの交通系ICカードを利用しての精算について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/319/]]></link>
			<title>5.【機能検討】クレジットカードデータの取込について１</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/321/]]></link>
			<title>6.【機能検討】クレジットカードデータの取込について２</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 15:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/200/]]></link>
			<title>勤怠管理システム選定のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 18:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tailshape.jp/202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tailshape.jp/202/]]></link>
			<title>ワークフローシステム選定のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 18:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
